ஸ்லிப் ஃபார்ம் கான்கிரீட் பேவர்
மாதிரி மாதிரி | அலகு அலகு | ஃசிபி4000 | ஃசிபி 6000 | ஃசிபி8000 |
நடைபாதை அகலம்நடைபாதை அகலம் | மிமீ | 3000-5500 | 3350-6000 | 4250-8000 |
நடைபாதை தடிமன்நடைபாதை தடிமன் | மிமீ | 450 | 450 | 450 |
நடைபாதை அமைக்கும் வேகம்நடைபாதை வேகம் | மீ/நிமிடம் | 0-10 | 0-10 | 0-10 |
ஊர்ந்து செல்பவர்தடங்களின் எண்ணிக்கை | அலகு | 2 | 2 | 2 |
பயண வேகம்நடை வேகம் | கிமீ/ம.மீ. | 0-1.5 | 0-1.5 | 0-1.5 |
தர திறன்ஏறும் திறன் | % | ≥10% | ≥10% | ≥10% |
அதிர்வுப் பட்டைஅதிர்வு | அலகு | 7-12 | 8-13 | 10-18 |
அதிர்வு அதிர்வெண்அதிர்வு அதிர்வெண் | ஹெர்ட்ஸ் | 5~167 | 5~167 | 5~167 |
டேம்பர் பார் அமைப்பு டேம்பிங் அமைப்பு | அதிர்வெண்/நிமிடம்rpm (ஆர்பிஎம்) (ஆர்பிஎம்) | 170 | 170 | 170 |
இயந்திர சக்திஇயந்திர சக்தி | கி.வா. | 119 | 154 | 185 |
சுழற்சி வேகத்தை மதிப்பிடுதல் மதிப்பிடப்பட்ட வேகம் | rpm (ஆர்பிஎம்) (ஆர்பிஎம்) | 2200 | 2200 | 2200 |
திருகு சுழற்சி வேகம்பவுடர் திருகு வேகம் | rpm (ஆர்பிஎம்) (ஆர்பிஎம்) | 0-34 | 0-34 | 0-34 |
ஹைட்ராலிக் தொட்டி ஹைட்ராலிக் எண்ணெய் தொட்டி | ப | 570+420 | 590+420 | 690+690 |
எரிபொருள் தொட்டிடீசல் தொட்டி | ப | 300 | 320 | 380 |
சமன்படுத்தும் அமைப்பு சமநிலை கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு | / | தரநிலைநிலையான உள்ளமைவு | தரநிலைநிலையான உள்ளமைவு | தரநிலைநிலையான உள்ளமைவு |
மென்மையான அமைப்பு சூப்பர் ஸ்மூத்திங் சிஸ்டம் | / | விருப்பத்தேர்வு விருப்பத்தேர்வு | விருப்பத்தேர்வு விருப்பத்தேர்வு | விருப்பத்தேர்வு விருப்பத்தேர்வு |
போக்குவரத்து பரிமாணம்குறைந்தபட்ச கப்பல் பரிமாணங்கள் | மிமீ | 4020x4250x2800 | 4020x4750x2800 | 4020x5500x2800 |
கிராலர்ஷூ நீளம் தண்டவாளத் தகட்டின் நீளம் | மிமீ | 3245 | 3245 | 3245 |
கிராலர்ஷூ அகலம் பாதை அகலம் | மிமீ | 320 | 320 | 320 |
மைதானம் அழுத்தம்தரை அழுத்தம் | சை(பவுண்டு/(சதுர அங்குலம்) | 13 | 15 | 17 |
கால் தூக்குதல் உயரம்புறவழிச்சாலைகள் உயரத்தை அதிகரிக்கின்றன. | மிமீ | 500 | 500 | 500 |
டிபிஐ அமைப்பு முன் வலுவூட்டல் செருகும் அமைப்பு | / | தரநிலைநிலையான உள்ளமைவு | தரநிலைநிலையான உள்ளமைவு | தரநிலைநிலையான உள்ளமைவு |
எஸ்பிஐ அமைப்புபக்கவாட்டு வலுவூட்டல் செருகும் அமைப்பு | / | தரநிலைநிலையான உள்ளமைவு | தரநிலைநிலையான உள்ளமைவு | தரநிலைநிலையான உள்ளமைவு |
ஸ்லிப்ஃபார்ம் கான்கிரீட் பேவர் மெஷின் சிமென்ட் பேவிங்